
特雷维索
Treviso
球队市值:€1830000
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特雷维索(英文名:Treviso,粤语名:), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前特雷维索的市值为:€1830000,特雷维索共有球员31人,外籍球员5人,我们将为你实时更新特雷维索赛事数据信息。 |
特雷维索荣誉榜
-
意大利 Lega Pro 2 冠军 (B)x 1
1995-1996
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-09-08 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-11 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-02-03 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-23 | 183 | 65 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-08 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-02-21 | 170 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-10 | 180 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-11-05 | 181 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-05 | 185 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-07-08 | 187 | 81 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1982-04-08 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-09-16 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-01-06 | 176 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-05-30 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-10-28 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-02 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-03-26 | 186 | 80 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-12-07 | 175 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-10-28 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-07-08 | 187 | 81 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1982-04-08 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-01-06 | 176 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-05-30 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-12-02 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-01-20 | 190 | 80 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-07-06 | 181 | 67 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-07-05 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1984-06-08 | 176 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-04-28 | 182 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-11-20 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-04-11 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1989-11-05 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-01-25 | 181 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-07-11 | 182 | 88 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-04-12 | 0 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2004-02-02 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-04-10 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-06-25 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2005-11-20 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克洛迪 | 已签约 | ||
2024-07-01 | US阿德列斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒙特奇奧 | 已签约 | ||
2023-08-07 | 查林穆尼 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 查林穆尼 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 卢帕伦斯 | 已签约 | ||
2022-12-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 卡塞塔纳 | 已签约 | ||
2022-08-26 | 特拉莫 | 已解约 | ||
2022-07-26 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2022-07-07 | 特伦托 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣尼古拉诺塔雷斯科 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 多洛米蒂贝卢诺 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2021-07-22 | 克洛迪 | 已签约 | ||
2021-07-21 | US阿德列斯 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 贝路诺 | 已签约 | ||
2020-09-09 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 帕多瓦 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-11 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 吉安纳 | 已签约 | ||
2019-12-13 | 克洛迪 | 已解约 | ||
2019-10-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 切沃 | 已签约 | ||
2019-07-17 | US弗格尔 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 萨索洛青年队 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡坦扎罗 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 阿莱森多里亚 | 租借结束 | ||
2019-04-30 | 阿美利加RN | 转会 | ||
2019-02-15 | 博阿维斯塔 | 转会 | ||
2019-02-15 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 斯帕尔 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 斯帕尔 | 未知 | ||
2018-07-18 | 布拉 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 切沃青年队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 卢捷斯 | 转会 | ||
2018-07-01 | 马萨斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 彭特德拉 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 彭特德拉 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 波德诺内 | 转会 | ||
2018-01-17 | 切沃青年队 | 租借 | ||
2017-12-07 | 拉奎拉 | 已签约 | ||
2017-12-07 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 斯帕尔 | 租借 | ||
2017-07-14 | 斯帕尔 | 租借 | ||
2017-07-06 | 皮内罗洛 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 圣阿尔坎杰洛 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | ||
2016-08-10 | 库尼奥1905 | 已签约 | ||
2016-08-02 | 斯帕尔 | 租借 | ||
2016-08-02 | 斯帕尔 | 租借 | ||
2016-07-28 | 彭特德拉 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 葡吉波斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨索洛青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 威尼斯 | 转会 | ||
2015-07-24 | 凯勒雷斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 贝路诺 | 已签约 | ||
2014-08-30 | 格罗瑟托 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 利沃诺 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布拉 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 利沃诺 | 租借 | ||
2012-10-01 | 桑吉奥瓦尼斯 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 都灵青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2023-08-07 | 蒙特奇奧 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 克洛迪 | 已签约 | ||
2022-12-19 | 利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 查林穆尼 | 已签约 | ||
2022-08-26 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-26 | 利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | ||
2022-07-17 | 卢帕伦斯 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 卡塞塔纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 查林穆尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特雷维索 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 圣尼古拉诺塔雷斯科 | 已签约 | ||
2021-07-22 | US阿德列斯 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2021-07-14 | 多洛米蒂贝卢诺 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 特伦托 | 已签约 | ||
2020-09-09 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2020-08-28 | 贝路诺 | 已签约 | ||
2020-07-11 | 克洛迪 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 帕多瓦 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 帕多瓦 | 转会 | ||
2020-01-31 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2019-12-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-28 | 克洛迪 | 已签约 | ||
2019-07-30 | 佩格尼斯 | 已签约 | ||
2019-07-21 | US阿德列斯 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 吉安纳 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 特拉莫 | 已签约 | ||
2019-07-04 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 切沃 | 租借结束 | ||
2019-02-15 | 阿美利加RN | 转会 | ||
2018-07-20 | 卡坦扎罗 | 未知 | ||
2018-07-20 | 卡坦扎罗 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 阿莱森多里亚 | 租借 | ||
2018-07-01 | 博阿维斯塔 | 转会 | ||
2018-07-01 | US弗格尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 博阿维斯塔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 切沃青年队 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 卢捷斯 | 转会 | ||
2018-01-17 | 维鲁斯弗兰卡维拉 | 租借 | ||
2017-12-07 | 瓦尔基安波FC | 已签约 | ||
2017-12-07 | 马萨斯 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 彭特德拉 | 租借 | ||
2017-07-14 | 彭特德拉 | 租借 | ||
2017-07-06 | 马特利卡 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2016-08-10 | 布拉 | 已签约 | ||
2016-08-02 | 圣阿尔坎杰洛 | 租借 | ||
2016-07-28 | 皮内罗洛 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 拉奎拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨索洛青年队 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 威尼斯 | 租借结束 | ||
2015-08-28 | 彭特德拉 | 已签约 | ||
2015-07-24 | 库尼奥1905 | 已签约 | ||
2015-07-08 | 萨索洛青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 切沃青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯帕尔 | 转会 | ||
2015-07-01 | 斯帕尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝路诺 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 葡吉波斯 | 已签约 | ||
2013-07-22 | 格罗瑟托 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波德诺内 | 转会 | ||
2013-07-01 | 凯勒雷斯 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 利沃诺 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 利沃诺 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布拉 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 都灵青年队 | 已签约 |