
阿科诺
ESBenAknoun
球队市值:250000
所属联赛 | : | 阿尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿科诺(英文名:ESBenAknoun,粤语名:阿科诺), 是阿尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿科诺的市值为:250000,阿科诺共有球员1人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿科诺赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 青岛海牛 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-12-07 | 174 | 71 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-26 | 阿科诺 | 退役 | ||
2022-07-01 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2018-07-08 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2017-07-26 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2014-07-30 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2013-01-07 | 布赖代合作 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 利雅得胜利 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 酋长 | 已签约 | ||
2010-07-16 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 卜利达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2020-09-28 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2018-07-08 | 特莱姆森 | 已签约 | ||
2017-07-26 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2016-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2015-01-16 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2014-07-30 | 阿贝斯 | 已签约 | ||
2013-01-07 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布赖代合作 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 利雅得胜利 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡迪西亚 | 已签约 | ||
2010-07-16 | 酋长 | 已签约 | ||
2005-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 卜利达 | 已签约 |