
中国台北
ChineseTaipei
球队市值:1630000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国台北(英文名:ChineseTaipei,粤语名:中国台北), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北的市值为:1630000,中国台北共有球员22人,外籍球员22人,我们将为你实时更新中国台北赛事数据信息。 |
中国台北荣誉榜
-
亚运会男足金牌x 2
19581954
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-10 | 168 | 58 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-06-18 | 0 | 0 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-08-10 | 181 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-12-18 | 180 | 79 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-05-15 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-04-23 | 0 | 0 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-02-15 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-11-11 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-11-18 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-03 | 173 | 62 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-04-03 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-01-02 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-10-27 | 185 | 0 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-11-13 | 193 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-06-22 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-06-14 | 169 | 63 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-08-08 | 191 | 75 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-12 | 0 | 0 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-01-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-01-03 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-01-06 | 0 | 0 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-11-18 | 0 | 0 | G | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-09-02 | 0 | 0 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-12-31 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-01-09 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-10-08 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-05-30 | 172 | 58 | D | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-03-08 | 0 | 0 | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1988-08-11 | 180 | 70 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-07-09 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-12-25 | 0 | 0 | F | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 华城FC | 已解约 | ||
2024-01-30 | 水原三星 | 已签约 | ||
2022-04-12 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2020-07-30 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
2020-03-12 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | ||
2017-10-10 | 湖南湘涛(已退出) | 租借 | ||
2016-01-01 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | ||
2015-02-11 | 上海申花 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 深圳队(已退出) | 已签约 | ||
2011-07-01 | 香港飞马 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-11 | 佛山南狮 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 华城FC | 已签约 | ||
2022-04-12 | 青岛西海岸 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 水原三星 | 已签约 | ||
2020-03-12 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 佳联元朗 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 湖南湘涛(已退出) | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | ||
2015-02-11 | 浙江俱乐部绿城 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | ||
2014-01-01 | 上海申花 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 深圳队(已退出) | 已签约 | ||
2011-01-01 | 香港飞马 | 已签约 |